







Die EtherCAT Box EP7041-3002 ist für den direkten Anschluss unterschiedlicher Schrittmotoren vorgesehen. Die PWM-Endstufen für zwei Motorspulen decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab. Mit einigen Parametern kann die EP7041-3002 an den Motor und die Anwendung angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 256-fach-Microstepping sichergestellt. Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servoachse möglich. Zwei digitale Eingänge und ein digitaler 0,5-A-Ausgang erlauben die Verbindung von Endschaltern und Motorbremse. Die hard- und softwaremäßige Auslegung machen das Schrittmotormodul insbesondere für Anwendungen geeignet, bei denen es, auf Grund von Eigenresonanzen des Motors und der bewegten Masse, zu einem unruhigen Motorlauf kommen kann.
| Technische Daten | EP7041-3002 |
|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 1 Schrittmotor, 1 digitaler 24-V-DC-Ausgang |
| Anzahl Eingänge | 2 digitale Eingänge, Gebersystem (24-V-DC-Encoder) |
| Anschlusstechnik | M12, schraubbar |
| Lastart | uni- und bipolare Schrittmotoren |
| Nennspannung | 8…50 V DC |
| Distributed-Clocks | ja |
| Protokoll | EtherCAT |
| Ausgangsstrom | 2 x 3,5 A, 2 x 5-A-Spitzenstrom (überlast- und kurzschlussfest) |
| Maximale Schrittfrequenz | 1.000, 2.000, 4.000 oder 8.000 Vollschritte/s (konfigurierbar) |
| Schrittmuster | 256-fach-Microstepping |
| Stromreglerfrequenz | dynamisch |
| Diagnose-LED | Fehler Strang A und B, Schrittverlust/Stillstand, Power, Enable |
| Auflösung | ca. 5.000 Positionen (pro Umdrehung, je nach Motor- und Encodertyp) |
| Breite im Prozessabbild | Input/Output: 2 x 16-Bit-Daten + 1 x 16-Bit-Control/Status |
| Potenzialtrennung | 500 V |
| Stromaufnahme aus US | 120 mA |
| Besondere Eigenschaften | für Highspeed-Anwendungen, Fahrwegsteuerung, Encodereingang, Lastanzeige, Motoreinspeisung über Stecker |
| Gewicht | ca. 165 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
| Zulassungen | CE |
![]() |
![]() |