















Die EtherCAT Box EP2809 mit digitalen Ausgängen schaltet binäre Steuersignale der Steuerung zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die 16 Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Module besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 0,5 A benötigen.
Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schraubbare M8- (EP2809-0021) oder M12-Steckverbinder (EP2809-0022). Alle Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
| Technische Daten | EP2809-0021 | EP2809-0022 |
|---|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 16 | |
| Anschluss Ausgänge | M8, schraubbar | M12, schraubbar |
| Protokoll | EtherCAT | |
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
| Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summenstrom max. 4 A | |
| Kurzschlussstrom | max. 1,5 A | |
| Distributed-Clocks | – | |
| Stromaufn. Lastspannung | typ. 20 mA + Last | |
| Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) |
130 mA | |
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | |
| Breite im Prozessabbild | 16 Outputs | |
| Potenzialtrennung | 500 V | |
| Gewicht | ca. 250 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | |
![]() |
![]() |
![]() |