










Der Buskoppler EK5200 verbindet DeviceNet-Netzwerke mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) sowie EtherCAT-Box-Modulen (EPxxxx) und setzt die Telegramme von DeviceNet auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem EK5200 und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen. Der Anschluss an DeviceNet erfolgt mit einem 5-poligen Open-Style-Connector. Mit EtherCAT verfügt der DeviceNet-Koppler über ein unterlagertes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Klemmenauswahl. Der Koppler unterstützt das DeviceNet-Profil und fügt sich damit nahtlos in DeviceNet-Netzwerke ein.
| Technische Daten | EK5200 |
|---|---|
| Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von digitalen und analogen Standard-EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-Box-Modulen an DeviceNet-Netzwerke |
| Anzahl EtherCAT-Klemmen | abhängig von der Prozessdatengröße |
| Art/Anzahl Peripheriesignale | abhängig von der Prozessdatengröße |
| Protokoll | DeviceNet |
| Übertragungsraten | bis 500 kBaud (automatische Erkennung) |
| Konfiguration | nicht erforderlich |
| Businterface | 1 x Open-Style-Connector, 5-polig, Stecker im Lieferumfang enthalten |
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Eingangsstrom | 120 mA typ. + (ges. E-Bus-Strom)/4 |
| Stromaufnahme E-Bus | bis 2 A |
| Powerkontakte | 24 V DC max./10 A max. |
| Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) |
| Abmessungen (B x H x T) | 65 mm x 100 mm x 80 mm |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
![]() |
![]() |
| Zubehör | |
|---|---|
| Kabelsätze | Kabelsätze und Stecker |
| FC520x | PC-Feldbuskarten mit PCI-Interface |
![]() |
![]() |
| System | |
|---|---|
| DeviceNet | Weitere DeviceNet-Produkte finden Sie in der Systemübersicht |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2013 |
![]() |
![]() |