













Der CX9010 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit Intel® IXP420 mit XScale®-Technologie und 533 MHz Taktfrequenz. Der Anschluss für die Beckhoff-I/O-Systeme ist direkt im CPU-Modul integriert. Es stehen zwei Basisausführungsvarianten des CX9010 zur Verfügung: eine für Busklemmen mit K-Bus, die andere für EtherCAT-Klemmen mit E-Bus. Der CX9010 umfasst die CPU, den internen Flash-Speicher sowie den Arbeitsspeicher (RAM) und NOVRAM als nicht-flüchtigen Speicher. Zwei Ethernet-RJ-45-Schnittstellen gehören ebenfalls zur Basisausstattung. Diese Schnittstellen sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen.
Als optionales Modul steht ein Speichermedium im Compact-Flash-Format I und II zur Verfügung. Das Betriebssystem ist Microsoft Windows CE. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX9010-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann. Weitere Systemschnittstellen können ab Werk an das CPU-Modul angeschlossen werden. Die Option CX9010-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte, wie Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Massenspeicher, CR-RW usw., angeschlossen werden. Insgesamt zwei serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bietet das Modul CX9010-N030. Diese zwei Schnittstellen können auch als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnung lautet dann CX9010-N031.
Die Bestellbezeichnung des CPU-Grundmoduls ergibt sich aus folgender Bezeichnungssystematik:

| Technische Daten | CX9010-0x0x | CX9010-1x0x |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel® IXP420 mit XScale®-Technologie, 533 MHz Taktfrequenz | |
| Flash-Speicher | 32 MB Flash (intern, nicht erweiterbar) | |
| Interner Arbeitsspeicher | 128 MB RAM (intern, nicht erweiterbar) | |
| Schnittstellen | 2 x RJ 45 (Ethernet, interner Switch), 10/100 MBit/s | |
| Diagnose-LED | 1 x Power, 2 x LAN, 1 x L/A, 1 x Flash-Zugriff | 1 x Power, 2 x LAN, 1 x K-Bus, 1 x Flash-Zugriff |
| Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows CE | |
| Steuerungssoftware | TwinCAT-CE-PLC-Runtime oder TwinCAT-CE-NC-PTP-Runtime | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) | |
| I/O-Anschluss | E-Bus (EtherCAT-Klemmen) | K-Bus (Busklemmen) |
| NOVRAM | 128 kByte | |
| I/O-DPRAM | – | 4 kByte |
| Stromversorgung I/O-Klemmen | 2 A | |
| Max. Verlustleistung | 6 W (einschließlich der Systemschnittstellen CX9010-xxxx) | |
| Abmessungen (B x H x T) | 58 mm x 100 mm x 91 mm | |
| Gewicht | ca. 375 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart | IP 20 | |
| TC3-Leistungsklasse | economy plus (30); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Leistungsklassen finden Sie hier | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bestellangaben | E- Bus |
K- Bus |
DVI/USB | kein TwinCAT | TwinCAT- PLC- Runtime |
TwinCAT- NC- Runtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX9010-0000 | x | – | – | x | – | – |
| CX9010-0001 | x | – | – | – | x | – |
| CX9010-0002 | x | – | – | – | x | x |
| CX9010-0100 | x | – | x | x | – | – |
| CX9010-0101 | x | – | x | – | x | – |
| CX9010-0102 | x | – | x | – | x | x |
| CX9010-1000 | – | x | – | x | – | – |
| CX9010-1001 | – | x | – | – | x | – |
| CX9010-1002 | – | x | – | – | x | x |
| CX9010-1100 | – | x | x | x | – | – |
| CX9010-1101 | – | x | x | – | x | – |
| CX9010-1102 | – | x | x | – | x | x |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |