






CX5010 und CX5020 sind Embedded-PCs der Serie CX5000 auf Basis von Intel®-Atom™-Prozessoren und unterscheiden sich lediglich durch die CPU-Variante. Während der CX5010 einen Intel®-Atom™-Prozessor Z510 mit 1,1 GHz aufweist, hat der CX5020 einen Intel®-Atom™-Prozessor Z530 mit 1,6 GHz.
Mit dem Supplement TwinCAT BACnet/IP wird aus dem CX50x0 eine BACnet-Steuerung mit BBC-Profil, die als Client oder Server dienen kann. Durch die über 400 verschiedenen Busklemmen kann der Embedded-PC auch als Gateway zwischen DALI, EnOcean, KNX/EIB, LON, M-Bus, MP-BUS, Modbus und anderen Schnittstellen genutzt werden. Mit Hilfe des System Managers können BACnet-Objekte einfach und übersichtlich erstellt und verwaltet werden. BACnet-Properties von Client- und Serverobjekten können über ADS und zyklisch als Prozessdaten gelesen und auch beschrieben werden.
Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C ermöglicht den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.
Die Bestellbezeichnung der CX5000-Geräte ergibt sich aus folgender Bezeichnungssystematik:

| Technische Daten | CX5010-x1xx | CX5020-x1xx |
|---|---|---|
| Prozessor | Prozessor Intel® Atom™ Z510, 1,1 GHz Taktfrequenz | Prozessor Intel® Atom™ Z530, 1,6 GHz Taktfrequenz |
| Flash-Speicher | 64-MB-Compact-Flash-Karte (optional erweiterbar) | |
| Interner Arbeitsspeicher | 512 MB RAM (intern, nicht erweiterbar) | 512 MB RAM (optional 1 GB ab Werk vormontiert) |
| Persistenter Speicher | 1-Sekunden-USV integriert (1 MB auf Compact-Flash-Karte) | |
| Schnittstellen | 2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s, DVI-D, 4 x USB 2.0, optional 1 x RS232/RS422/RS485 | |
| Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status | |
| Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows CE oder Microsoft Windows Embedded Standard | |
| Steuerungssoftware | TwinCAT-PLC-Runtime oder TwinCAT-NC-PTP-Runtime | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) | |
| Stromversorgung I/O-Klemmen | 2 A | |
| Max. Verlustleistung | 12 W (einschließlich der Systemschnittstellen) | 12,5 W (einschließlich der Systemschnittstellen) |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 mm x 100 mm x 91 mm | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart | IP 20 | |
| TC3-Leistungsklasse | performance (40); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Leistungsklassen finden Sie hier | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bestellangaben | E- Bus |
K- Bus |
Win CE | Windows Embedded Standard | TwinCAT- PLC- Runtime |
TwinCAT- NC- Runtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX5010-0100 | x | – | – | – | – | – |
| CX5010-0110 | x | – | x | – | – | – |
| CX5010-0111 | x | – | x | – | x | – |
| CX5010-0112 | x | – | x | – | x | x |
| CX5010-0120 | x | – | – | x* | – | – |
| CX5010-0121 | x | – | – | x* | x | – |
| CX5010-0122 | x | – | – | x* | x | x |
| CX5010-1100 | – | x | – | – | – | – |
| CX5010-1110 | – | x | x | – | – | – |
| CX5010-1111 | – | x | x | – | x | – |
| CX5010-1112 | – | x | x | – | x | x |
| CX5010-1120 | – | x | – | x* | – | – |
| CX5010-1121 | – | x | – | x* | x | – |
| CX5010-1122 | – | x | – | x* | x | x |
| CX5020-0100 | x | – | – | – | – | – |
| CX5020-0110 | x | – | x | – | – | – |
| CX5020-0111 | x | – | x | – | x | – |
| CX5020-0112 | x | – | x | – | x | x |
| CX5020-0120 | x | – | – | x* | – | – |
| CX5020-0121 | x | – | – | x* | x | – |
| CX5020-0122 | x | – | – | x* | x | x |
| CX5020-1100 | – | x | – | – | – | – |
| CX5020-1110 | – | x | x | – | – | – |
| CX5020-1111 | – | x | x | – | x | – |
| CX5020-1112 | – | x | x | – | x | x |
| CX5020-1120 | – | x | – | x* | – | – |
| CX5020-1121 | – | x | – | x* | x | – |
| CX5020-1122 | – | x | – | x* | x | x |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Optionen | |
|---|---|
| CX1900-0204 | Speichererweiterung 1 GB DDR2-RAM für CX5020, statt 512MB DDR2-RAM; ab Werk vormontiert |
| CX1800-0400 | Windows Embedded Standard 7 E statt Windows XPe; erfordert mind. 1 GB RAM und 4 GB Compact-Flash; unterstützte Geräte: CX5020 |
| CX1800-0401 | Windows Embedded Standard 7 P statt Windows XPe; erfordert mind. 1 GB RAM und 4 GB Compact-Flash; unterstützte Geräte: CX5020 |
![]() |
![]() |
Produktankündigung |
CX50x0-x1xx, CX50x0-N0xx, CX50x0-x310, CX50x0-B110: verfügbar CX50x0-x510, CX50x0-x930: voraussichtliche Markteinführung 2. Quartal 2012 CX50x0-B950: voraussichtliche Markteinführung 4. Quartal 2012 |
![]() |
![]() |
*CX50x0-Systeme mit Microsoft Embedded Standard setzen eine Compact-Flash mit einer Kapazität von min. 2 GB voraus (separat zu bestellen).