








Das CX1030-CPU-Grundmodul bietet Pentium®-M-Power auf der Hutschiene. Der CX1030 verfügt über eine Intel®-Pentium®-M-CPU mit 1,8 GHz Taktfrequenz. Die Kühlung der CPU erfolgt durch das Kühlmodul sowie durch eine leicht wechselbare Lüfterkassette an der Gehäuseunterseite. Die Lüfterdrehzal ist per Software einlesbar und kann somit überwacht werden.
Das Modul CX1030 beinhaltet, neben CPU und Chipsatz, auch den Arbeitsspeicher in wählbarer Größe. Die Steuerung bootet von der Compact-Flash.
Die Grundausstattung des CX1030 enthält eine 64-MB-Compact-Flash-Karte sowie zwei Ethernet-RJ-45-Schnittstellen. Diese sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen. Über die beidseitig ausgeführte PC/104-Schnittstelle können alle anderen Komponenten der CX-Familie angeschlossen werden. Das passive Kühlungsmodul ist im Lieferumfang enthalten.
Bei den Betriebssystemen besteht die Wahl zwischen Windows CE und Windows Embedded Standard. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird ein CX1030-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Im Gegensatz zum CX1010 kann der CX1030 auch für interpolierende Achsbewegungen mit TwinCAT NC I eingesetzt werden.
An das CPU-Grundmodul lassen sich weitere Systemschnittstellen sowie Feldbusanschaltungen anreihen. Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird eines der Netzteilmodule des Typs CX1100-001x benötigt. Alle Feldbusmodule CX1500 sowie die Netzteile CX1100-001x der CX-Serie können in Kombination mit dem CX1030 eingesetzt werden.
Die Bestellbezeichnung des CPU-Grundmoduls ergibt sich aus folgender Bezeichnungssystematik:

| Technische Daten | CX1030 |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Pentium® M, 1,8 GHz Taktfrequenz |
| Flash-Speicher | 64-MB-Compact-Flash-Karte (optional erweiterbar) |
| Interner Arbeitsspeicher | 256 MB DDR-RAM (erweiterbar auf 512 MB, 1 GB) |
| Schnittstellen | 2 x RJ 45 (Ethernet, interner Switch), 10/100 MBit/s |
| Kühlung | Kühlmodul + Lüfterkassette mit doppelt kugelgelagertem und drehzahlüberwachtem Lüfter, von vorne wechselbar |
| Diagnose-LED | 1 x Power, 2 x LAN Link/Aktivität, TC-Status, 1 x Flash-Zugriff |
| Erweiterungssteckplatz | 1 x Compact-Flash-Typ-I+II-Einschub mit Auswurfmechanik |
| Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
| Betriebssystem | Microsoft Windows CE oder Microsoft Windows Embedded Standard |
| Steuerungssoftware | TwinCAT-PLC-Runtime, NC-PTP-Runtime, NC-I-Runtime |
| Systembus | 16-Bit-ISA (PC/104) |
| Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-0012 [K-Bus], CX1100-0013 [K-Bus, IP-Link], CX1100-014 [E-Bus]) |
| Max. Verlustleistung | 32 W (einschließlich der Systemschnittstellen CX1030-N0xx) |
| Abmessungen (B x H x T) | 96 mm x 121 mm x 98 mm |
| Gewicht | ca. 750 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart | IP 20 |
![]() |
![]() |
| Bestellangaben | DVI/USB | kein Betriebs- system | Win CE | Windows Embedded Standard | kein TwinCAT | TwinCAT- PLC- Runtime |
TwinCAT- NC- Runtime |
TwinCAT- NC-I- Runtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX1030-0000 | – | x | – | – | x | – | – | – |
| CX1030-0010 | – | – | x | – | x | – | – | – |
| CX1030-0011 | – | – | x | – | – | x | – | – |
| CX1030-0012 | – | – | x | – | – | x | x | – |
| CX1030-0013 | – | – | x | – | – | x | x | x |
| CX1030-0100 | x | x | – | – | x | – | – | – |
| CX1030-0110 | x | – | x | – | x | – | – | – |
| CX1030-0111 | x | – | x | – | – | x | – | – |
| CX1030-0112 | x | – | x | – | – | x | x | – |
| CX1030-0113 | x | – | x | – | – | x | x | x |
| CX1030-0020 | – | – | – | x* | x | – | – | – |
| CX1030-0021 | – | – | – | x* | – | x | – | – |
| CX1030-0022 | – | – | – | x* | – | x | x | – |
| CX1030-0023 | – | – | – | x* | – | x | x | x |
| CX1030-0120 | x | – | – | x* | x | – | – | – |
| CX1030-0121 | x | – | – | x* | – | x | – | – |
| CX1030-0122 | x | – | – | x* | – | x | x | – |
| CX1030-0123 | x | – | – | x* | – | x | x | x |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*CX1030-Systeme mit Microsoft Embedded Standard setzen eine Compact-Flash mit einer Kapazität von min. 2 GB voraus (separat zu bestellen).