



Die Druckmessklemme KM3702 ermöglicht die direkte Messung von zwei Druckwerten an den Schlauchanschlüssen. Der Druck wird als Differenz zur Umgebung der KM3702 ermittelt und steht im Feldbus als 16-Bit-Wert zur Verfügung. Die Status-LEDs zeigen die ordnungsgemäße Funktion bzw. Fehler, wie Bereichsüberschreitung, an.
| Technische Daten | KM3702 |
|---|---|
| Technik | Relativdruckmessung |
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Messfehler | 3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Messbereich | 0…7.500 hPa (7,5 bar) |
| Max. Überlast | 10.000 hPa (10 bar) |
| Auflösung | 1 hPa (1 mbar) pro Digit |
| Messgeschwindigkeit | 5 ms typ. |
| Stromaufn. Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
| Stromaufnahme K-Bus | 15 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | 2 x 3-Byte-Input/Output |
| Medium | nicht aggressive Gase |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Zulassungen | CE, UL |
![]() |
![]() |