





















































Die Potenzialverteilungsklemmen KL9188 und KL9189 stellen 16 Klemmstellen mit einem Potenzial zur Verfügung und ermöglichen den Abgriff der Spannung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.
Die KL9184 stellt an acht Klemmstellen das Potenzial des 24‑V-DC-Kontaktes zur Verfügung und an acht Klemmstellen das Potenzial des 0‑V-Kontaktes. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, durchgeführt werden.
Die HD-Busklemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.
| Technische Daten | KL9184 | KL9188 | KL9189 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | ≤ 60 V DC | ||
| Strombelastung | ≤ 10 A | ||
| Eingebaute Feinsicherung | – | ||
| Diagnose | – | ||
| Power-LED | – | ||
| Defekt-LED | – | ||
| Meldung an K-Bus | – | ||
| PE-Kontakt | – | ||
| Schirmanschluss | – | ||
| Erneute Einspeisung | ja | ||
| Anzahl Ausgänge | z. B.: 8 x 24-V-Kontakt, 8 x 0-V-Kontakt | z. B.: 16 x 24-V-Kontakt | z. B.: 16 x 0-V-Kontakt |
| K-Bus durchgeschleift | ja | ||
| Breite im Prozessabbild | 0 | ||
| Elektrische Verbindung zur Hutschiene | – | ||
| Stromaufnahme K-Bus | – | ||
| Potenzialtrennung | ja | ||
| Gehäusebreite in mm | 12 | ||
| Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse | ||
| Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher | ||
| Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² | ||
| Besondere Eigenschaften | 8 x 24-V- und 8 x 0-V-Anschluss | 16 x 24-V-Anschluss | 16 x 0-V-Anschluss |
| Gewicht | ca. 60 g | ||
| Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt | ja, links ohne PE | ||
| Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt | nein | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Zulassungen | CE, UL, Ex | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |