Die EtherCAT-Bridge-Klemme EL6692 ermöglicht den Datenaustausch zwischen EtherCAT-Strängen und unterschiedlichen Mastern. Daneben können auch die Distributed-Clocks der einzelnen Stränge synchronisiert werden. Die Spannungsversorgung der Primärseite (E-Bus) erfolgt über den E-Bus, die der Sekundärseite (RJ 45) über einen externen Anschluss. Beim Einsatz mehrerer Bridge-Klemmen läuft der Datenverkehr bei Ausfall der Spannungsversorgung eines Teilnehmers weiter. Die Bridge-Klemme kann auch verwendet werden, um ein unterlagertes PC-System als EtherCAT-Slave einzubinden.
| Technische Daten | EL6692 |
|---|---|
| Technik | primäre Seite: E-Bus (Klemmenstrang), sekundäre Seite: 2 x 100-MBit/s-Ethernet, RJ 45, In/Out |
| Ports | primär: E-Bus, sekundär: 2 x RJ-45-EtherCAT-Input/Output |
| Funktion | EtherCAT-Distributed-Clocks-Synchronisierung, Datenaustausch (synchron, ADS) |
| Leitungslänge | 100 m 100BASE-TX, sekundärer Port |
| Hardwarediagnose | Status-LEDs |
| Spannungsversorgung | primär: über den E-Bus, sekundär: über Stecker |
| Distributed-Clocks | ja |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Sekundärseite) |
| Stromaufnahme | E-Bus: 120 mA; extern: 60 mA/24 V (siehe Dokumentation) |
| Breite im Prozessabbild | 16-Bit-SYNC-Input + IO-Input/Output, max. 480 Byte je Richtung |
| Stromaufn. Powerkontakte | – |
| Stromaufnahme E-Bus | E-Bus: 120 mA typ., extern: 60 mA/24 V typ. |
| Besondere Eigenschaften | in TwinCAT als Referenzuhr nutzbar, bis zu 480 Byte asynchroner Datentransfer je Richtung, unterstützt ADS-over-EtherCAT (AoE) |
| Gewicht | ca. 85 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Zulassungen | CE, Ex |
![]() |
![]() |